| ND: CE: Ibipimo bya tekiniki bya Yag Laser Inkoni ya Crystal | |
| Doping | ND: 0.1 ~ 1.4AB%, CE: 0.05 ~ 0 17% |
| Icyerekezo cya Crystal | <111> +50 |
| Kohereza Wavefront Kugoreka | S0.1A / Inch |
| Ikigereranyo | ≥25DB |
| Ingano y'ibicuruzwa | Diameter≤5mm, uburebure bwa mmslats na disiki birashobora kugirirwa nabi nkuko ibisabwa nabakiriya. |
| Kwihangana kw'ibipimo | Diameter: + 0.00 / -0.05mm, uburebure: ± 0.5mm |
| Gutunganya ubuso bwa silindrike | Gusya neza, gusya, imitwe |
| Iherezo ryibingishwa | ≤ 10 " |
| FARRUNDICTIITY YINYUMA IJAMBO RY'INGENZI | ≤ 5 ' |
| Iherezo ryuruhande | 入 / 10 @ 632.8NM |
| Ubuziranenge | 10-5 (Mil-0-13830A) |
| Chamfer | 0.15 + 0.05mm |
| Gutwikira | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: R @ 1064NM≤0.2%, S2: R @ 1064 = 20 + 3% | |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% | |
| Andi Sisitemu ya firime irashobora guhindurwa. | |
| Ibyangiritse bya laser kumwanya wa firime | ≥500MW / CM2 |
| Uburebure bwa Laser | 1064NM |
| Diode ansorpress yumuriro | 808nm |
| Indangagaciro | 1.8197@1064NM |
| bidasanzwe | Hejuru |
| Iherezo ryumugozi wedge inguni, concave / convex hejuru, nibindi | |